(株)FP総合研究所 
   
相続財産完全防衛のための生命保険金額 2003〜14年版 (B)
相続財産課税価格
(基礎控除前)
お子様1人
(配偶者なし)
お子様2人
(配偶者なし)
お子様3人
(配偶者なし)
お子様4人
(配偶者なし)
億  万円 億  万円 億  万円 億  万円 億  万円
    6000      ―      ―      ―      ―
    8000      250      100      ―      ―
1  0000      625      350      200      100
                             
1  2000     1357      650      450      300
1  4000     2214     1000      750      550
1  6000     3500     1500     1050      850
1  8000     4833     2286     1400     1150
2  0000     6167     3143     1875     1450
                             
2  2000     7500     4000     2375     1800
2  4000     8833     5000     3214     2250
2  6000 1  0167     6333     4071     2750
2  8000 1  2100     7667     4929     3286
3  0000 1  4100     9000     5786     4143
                             
3  2000 1  6100 1  0333     6643     5000
3  4000 1  8100 1  1667     7833     5857
3  6000 2  0100 1  3000     9167     6714
3  8000 2  2100 1  4333 1  0500     7571
4  0000 2  4100 1  5667 1  1833     8429
                             
4  2000 2  6100 1  7000 1  3167     9333
4  4000 2  8100 1  8333 1  4500 1  0667
4  6000 3  0100 1  9667 1  5833 1  2000
4  8000 3  2100 2  1200 1  7167 1  3333
5  0000 3  4100 2  3200 1  8500 1  4667
                             
5  5000 3  9100 2  8200 2  1833 1  8000
6  0000 4  4100 3  3200 2  5167 2  1333
6  5000 4  9100 3  8200 2  8500 2  4667
7  0000 5  4100 4  3200 3  2300 2  8000
7  5000 5  9100 4  8200 3  7300 3  1333
                             
8  0000 6  4100 5  3200 4  2300 3  4667
8  5000 6  9100 5  8200 4  7300 3  8000
9  0000 7  4100 6  3200 5  2300 4  1400
9  5000 7  9100 6  8200 5  7300 4  6400
10  0000 8  4100 7  3200 6  2300 5  1400
                             
11  0000 9  4100 8  3200 7  2300 6  1400
12  0000 10  4100 9  3200 8  2300 7  1400
13  0000 11  4100 10  3200 9  2300 8  1400
14  0000 12  4100 11  3200 10  2300 9  1400
15  0000 13  4100 12  3200 11  2300 10  1400
                             
16  0000 14  4100 13  3200 12  2300 11  1400
17  0000 15  4100 14  3200 13  2300 12  1400
18  0000 16  4100 15  3200 14  2300 13  1400
19  0000 17  4100 16  3200 15  2300 14  1400
20  0000 18  4100 17  3200 16  2300 15  1400
                             
30  0000 28  4100 27  3200 26  2300 25  1400
40  0000 38  4100 37  3200 36  2300 35  1400
50  0000 48  4100 47  3200 46  2300 45  1400
60  0000 58  4100 57  3200 56  2300 55  1400
70  0000 68  4100 67  3200 66  2300 65  1400
80  0000 78  4100 77  3200 76  2300 75  1400
                             
     
Copyright 2003 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved.