| FP総合研究所 | |||||
| 相続財産完全防衛のための生命保険金額 2003〜14年版 (C) | |||||
| 相続財産課税価格 (基礎控除前) |
配偶者とお子様1人 | 配偶者とお子様2人 | 配偶者とお子様3人 | 配偶者とお子様4人 |
| 億 | 万円 | 億 | 万円 | 億 | 万円 | 億 | 万円 | 億 | 万円 |
| 6000 | ― | ― | ― | ― | |||||
| 8000 | ― | ― | ― | ― | |||||
| 1 | 0000 | ― | ― | ― | ― | ||||
| 1 | 2000 | ― | ― | ― | ― | ||||
| 1 | 4000 | ― | ― | ― | ― | ||||
| 1 | 6000 | ― | ― | ― | ― | ||||
| 1 | 8000 | 211 | 161 | 136 | 111 | ||||
| 2 | 0000 | 500 | 380 | 325 | 270 | ||||
| 2 | 2000 | 845 | 655 | 566 | 491 | ||||
| 2 | 4000 | 1259 | 967 | 842 | 750 | ||||
| 2 | 6000 | 1739 | 1308 | 1144 | 1038 | ||||
| 2 | 8000 | 2379 | 1702 | 1479 | 1350 | ||||
| 3 | 0000 | 3098 | 2273 | 1867 | 1680 | ||||
| 3 | 2000 | 3875 | 2894 | 2353 | 2075 | ||||
| 3 | 4000 | 4375 | 3318 | 2706 | 2350 | ||||
| 3 | 6000 | 4875 | 3743 | 3059 | 2677 | ||||
| 3 | 8000 | 5375 | 4167 | 3424 | 3030 | ||||
| 4 | 0000 | 5875 | 4591 | 3849 | 3382 | ||||
| 4 | 2000 | 6375 | 5015 | 4273 | 3735 | ||||
| 4 | 4000 | 6875 | 5440 | 4697 | 4088 | ||||
| 4 | 6000 | 7375 | 5938 | 5121 | 4441 | ||||
| 4 | 8000 | 7875 | 6438 | 5546 | 4803 | ||||
| 5 | 0000 | 8375 | 6938 | 5970 | 5227 | ||||
| 5 | 5000 | 9625 | 8188 | 7030 | 6288 | ||||
| 6 | 0000 | 1 | 1067 | 9438 | 8091 | 7349 | |||
| 6 | 5000 | 1 | 2733 | 1 | 0887 | 9355 | 8438 | ||
| 7 | 0000 | 1 | 4400 | 1 | 2339 | 1 | 0807 | 9688 | |
| 7 | 5000 | 1 | 6067 | 1 | 3790 | 1 | 2258 | 1 | 0938 |
| 8 | 0000 | 1 | 7733 | 1 | 5242 | 1 | 3710 | 1 | 2188 |
| 8 | 5000 | 1 | 9400 | 1 | 6694 | 1 | 5161 | 1 | 3629 |
| 9 | 0000 | 2 | 1067 | 1 | 8145 | 1 | 6613 | 1 | 5081 |
| 9 | 5000 | 2 | 2733 | 1 | 9597 | 1 | 8065 | 1 | 6532 |
| 10 | 0000 | 2 | 4400 | 2 | 1048 | 1 | 9516 | 1 | 7984 |
| 11 | 0000 | 2 | 7733 | 2 | 4100 | 2 | 2419 | 2 | 0887 |
| 12 | 0000 | 3 | 1067 | 2 | 7433 | 2 | 5323 | 2 | 3790 |
| 13 | 0000 | 3 | 4400 | 3 | 0767 | 2 | 8226 | 2 | 6694 |
| 14 | 0000 | 3 | 7733 | 3 | 4100 | 3 | 1129 | 2 | 9597 |
| 15 | 0000 | 4 | 1067 | 3 | 7433 | 3 | 4032 | 3 | 2500 |
| 16 | 0000 | 4 | 4400 | 4 | 0767 | 3 | 7133 | 3 | 5403 |
| 17 | 0000 | 4 | 7733 | 4 | 4100 | 4 | 0467 | 3 | 8307 |
| 18 | 0000 | 5 | 1067 | 4 | 7433 | 4 | 3800 | 4 | 1210 |
| 19 | 0000 | 5 | 4400 | 5 | 0767 | 4 | 7133 | 4 | 4113 |
| 20 | 0000 | 5 | 7733 | 5 | 4100 | 5 | 0467 | 4 | 7016 |
| 30 | 0000 | 9 | 1067 | 8 | 7433 | 8 | 3800 | 8 | 0167 |
| 40 | 0000 | 12 | 4400 | 12 | 0767 | 11 | 7133 | 11 | 3500 |
| 50 | 0000 | 15 | 7733 | 15 | 4100 | 15 | 0467 | 14 | 6833 |
| 60 | 0000 | 19 | 1067 | 18 | 7433 | 18 | 3800 | 18 | 0167 |
| 70 | 0000 | 22 | 4400 | 22 | 0767 | 21 | 7133 | 21 | 3500 |
| 80 | 0000 | 25 | 7733 | 25 | 4100 | 25 | 0467 | 24 | 6833 |
| Copyright 2003 FP Global Research All Rights Reserved. | |||||
![]() |