![]() |
FP総合研究所 | |
| 身の回りの税金(2003年) | ||
| B 身の回りの税金(平成15年、2003年分) | ||
| 1.酒税の税率引き上げ(平成15年5月1日) | ||
| ◆トップページ | 発泡酒や果実酒の税率が引き上げられました。発泡酒は 350ml あたり約10円、 | |
| ◆業務内容 | 果実酒は約5円の増税となります。 | |
| ◆プロセス | ||
| ◆お約束 | 2.たばこ税の税率引き上げ(平成15年7月1日) | |
| ◆料金表 | たばこ税の税率が1本あたり0.82円引き上げられました。1箱(20本入り) | |
| ◆会社概要 | では16.4円の増税となります。 | |
| ◆お問合せ | ||
| ◆お役立ち | ||
| ◆制度改正 | ||
| ◆リンク集 | ||
![]() |
|||
| Copyright 2003 FP Global Research All Rights Reserved. | ||