![]() |
FP総合研究所 | |
| 社会保険(2024年) | ||
| A 社会保険制度(2024年、令和6年分) | ||
| 1.年金額の改定(2024年4月) | ||
| ◆トップページ | ・ | 現在、老齢基礎年金や厚生年金などの受給額は、マクロ経済スライドという仕 |
| ◆業務内容 | 組みにしたがって、物価や賃金を下回る年率で毎年金額が見直されています。 | |
| ・ | 2024年度(令和6年度)は、前年の物価上昇率3.2%、賃金上昇率2.8%に対して、 | |
| ◆プロセス | 年金額は2.7%の改定となりました。 | |
| ◆お約束 | ・ | 前回の2023年度は、その前年の物価上昇率2.5%、賃金上昇率2.8%に対して、 |
| (賃金上昇率の方が物価上昇率よりも高かったことから)既裁定者(既に年金 | ||
| ◆料金表 | を受取り始めている人)の年金額は1.9%の改定、新規裁定者(年金の受給を | |
| ◆会社概要 | 開始する人)の年金額は2.2%の改定となり、両者の間に差が生じましたが、 | |
| 2024年度の年金額は、既裁定者、新規裁定者とも同率の見直しとなりました。 | ||
| ◆お問合せ | ||
| ◆お役立ち | ||
| ◆制度改正 | ||
| ◆リンク集 | ||
![]() |
|||
| Copyright 2024 FP Global Research All Rights Reserved. | ||