![]() |
FP総合研究所 | |
| 株式投資等(2005年) | ||
| D 株式投資等に関する税金(平成17年、2005年分) | ||
| 1.タンス株の預入期限延長(平成17年4月1日) | ||
| ◆トップページ | 個人投資家が自宅で保有する「タンス株」を特定口座に入れる場合、その期限 | |
| ◆業務内容 | が平成16年12月までとされていましたが、平成17年4月から平成21年(2009年) | |
| 5月までの間に入れることが再び可能となります。 | ||
| ◆プロセス | なお、延長後は、取得価格が不明の場合などに選択できた「見なし取得価格」が | |
| ◆お約束 | 特定口座の取得価格として利用できなくなりますので、引続き「みなし取得価格」 | |
| を利用したい方は、一般口座のままの状態で、2010年末までに売却する必要が | ||
| ◆料金表 | あります。 | |
| ◆会社概要 | ||
| ◆お問合せ | ||
| ◆お役立ち | ||
| ◆制度改正 | ||
| ◆リンク集 | ||
![]() |
|||
| Copyright 2005 FP Global Research All Rights Reserved. | ||