![]() |
(株)FP総合研究所 | ||
お役立ち情報:個人型確定拠出年金 | |||
個人型確定拠出年金 iDeCo のメリット・デメリットの損得勘定 | |||
確定拠出年金とは | |||
◆トップページ | 確定拠出年金は、現役時代に一定の掛金を積立て、運用方法を与えられた | ||
◆業務内容 | 中から選択し、原則として60歳以降に年金か一時金の形で受取る制度です。 | ||
確定拠出年金には、勤務先企業が掛金を負担する企業型確定拠出年金と、 | |||
◆プロセス | 私たち個人が掛金を負担する個人型確定拠出年金があります。 | ||
◆お約束 | このうち、後者の個人型確定拠出年金は「iDeCo」とも呼ばれますので、 | ||
以下 iDeCo と呼びますが、前者の企業型確定拠出年金に加入している人など | |||
◆料金表 | を除いて、基本的に誰でも加入できます。 | ||
◆会社概要 | |||
iDeCoのメリットとデメリット | |||
◆お問合せ |
◆お役立ち | iDeCo にはメリットとデメリットとがあります。 | |
まず、積立ての時点で掛金が給与所得などから控除されます。しかし、年金 | ||
◆制度改正 | 受取り時点では、その掛金が運用益と共に課税されます。 つまり、掛金は 非 | |
◆リンク集 | 課税にはなりませんが、課税の繰り延べ効果があります。 年金を受取る時点 | |
では公的年金控除が利用できますが、ごく一部が所得控除されるだけですの | ||
で、税負担を免れることはできません。 | ||
次に、iDeCo は、積立開始後に株式や投資信託などで運用した際の運用益が | ||
年金等の形で受取るまで課税が猶予されます。この点を非課税になると呼ぶ人 | ||
がいますが、それは正しくなく、課税時期が繰り延べられるだけです。 一方で、 | ||
2020年4月以降の運用期間中は、積立残高の1.173%の特別法人税等を、毎年 | ||
負担しなければならないことになっています。 | ||
また、通常の資産運用であれば、源泉徴収された後の所得がどんなに多くと | ||
も、それによって健康保険税(地方自治体によっては健康保険料と呼ぶ)や | ||
介護保険料が増えることはありませんが、iDeCo の場合は年金などで退職後に | ||
受取る金額が課税所得に加えられますので、通常の場合よりも健康保険税額 | ||
も増えます。 |
iDeco に加入してしまった人の対策 | ||
iDeCo の一時的な節税メリット部分のみを取り上げて、結局は税負担が増す | ||
デメリット部分に目をつぶり、iDeCo という制度に加入することが、あたかも | ||
節税になるかのような誤った情報や広告が、現在あふれています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright 2018 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved. | ||