![]() |
FP総合研究所 | |
身の回りの税金(2025年) | ||
B 身の回りの税金 (2025年、令和7年分) | ||
1.基礎控除額等の引き上げ(2025年) | ||
◆トップページ | ・ | 所得税の課税対象となる課税標準額を求める際に、全ての納税者が控除でき |
◆業務内容 | る基礎控除額は、これまで48万円でしたが(給与収入2,400万円以上の高額 | |
所得者を除く)、この基礎控除額を58万円に引き上げることになりました。 | ||
◆プロセス | ・ | さらに、2025年と2026年の2年間の時限措置として、その上乗せを行なうこと |
◆お約束 | とし、合計所得金額(源泉分離課税所得を除く各種所得から経費・給与所得 | |
控除・公的年金等控除を除いた金額の合計)が132万円以下の人については | ||
◆料金表 | 基礎控除額95万、合計所得金額132〜336万円以下の人については88万円、 | |
◆会社概要 | 336〜489万円以下は68万円、489〜655万円以下は63万円になります。 | |
・ | これらの変更は、2025年末の年末調整や同年分の確定申告から実施され | |
◆お問合せ | ますが、その効果は2025年初に遡及します。 | |
◆お役立ち | ||
◆制度改正 | 2.給与所得控除の一部引き上げ(2025年) | |
◆リンク集 | ||
・ | 給与所得者が収入の一部を経費として控除できる給与所得控除額は、これま | |
で給与収入が162.5万円以下の場合55万円で、162.5万円〜190万円以下の | ||
場合55〜65万円でしたが、これが190万円以下の場合は一律65万円に引き | ||
上げられます。190万円以上の人はこれまでと変更ありません。 | ||
・ | 今回の基礎控除額の引き上げと給与所得控除の引き上げによって、2025年 | |
と2026年の2年間、年収160万円の給与所得配偶者を持つ納税者は配偶者 | ||
控除を受けられることになり、いわゆる103万円の年収の壁が160万円の年収 | ||
の壁へと引き上げられます(注65+95=160)。なお、2027年以降の年収の壁は | ||
123万円となります(注65+58=123)。 | ||
・ | これらの変更は、2025年末の年末調整や同年分の確定申告から実施され | |
ますが、その効果は2025年初に遡及します。 | ||
・ | ただし、健康保険料などの社会保険料の負担額については変更ありません。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright 2025 FP Global Research All Rights Reserved. | ||